Технические характеристики высокорамного трала 80 тонн
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 80 тонн |
| Количество осей | 4 |
| Погрузочная высота | 1 300–1 450 мм |
| Дорожный просвет | 300–350 мм |
| Длина платформы | 11–13,6 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 12–15 т |
| Полная масса автопоезда | до 105 т |
| Максимальная высота техники | до 2,6 м без спецразрешения |
| Тип подвески | Рессорная или пневматическая — по режиму работы |
| Аппарели | Удлинённые гидравлические |
| Настил платформы | Усиленный, базово |
| Подъёмная ось | Опция, окупается на порожних рейсах |
| Тягач | от 500 л.с. |
| Спецразрешение | Требуется практически всегда |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — учёт в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
| Цена | от 3,9 млн ₽ |
Рессорная или пневматическая подвеска: что выбрать под режим работы
| Критерий | Рессорная | Пневматическая |
|---|---|---|
| Работа по грунту и в карьере | Оптимально | Узлы изнашиваются быстрее |
| Трассовые плечи между объектами | Жёстче ведёт себя с грузом | Оптимально |
| Регулировка высоты платформы | Нет | Есть, упрощает заезд |
| Распределение нагрузки при неровной опоре | По жёсткой схеме | Выравнивается автоматически |
| Ремонт в полевых условиях | Возможен | Требуется сервис |
| Точки отказа | Минимум | Баллоны, датчики, линии |
| Чувствительное оборудование на платформе | Требует дополнительной амортизации | Оптимально |
| Стоимость обслуживания | Ниже | Выше |
| Цена в комплектации | Базовая | Доплата |
При смешанном режиме берут компромисс: рессорную подвеску плюс механизм регулировки высоты сцепного узла. Это даёт часть удобств пневматики без её уязвимостей в карьере.
Комплектации трала 80 тонн