| Модель | Тип | Грузоп. | Площадка | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| CIMC (AMUR) LYR9906TDPLраздвижной, с кониками | Раздвижной | 80 т | Телескоп | Гидротрапы, коники, оси BPW |
| AMUR LYR9906TDPLбазовый 80 т | Низкорамный | 80 т | 13750 мм | Уголковые трапы, подъёмные оси |
| AMUR LYR9906TDPLмакс. раздвижка | Раздвижной | 80 т | Телескоп | До 19,4 м, алюминиевые трапы |
| AMUR LYR9906TDPLпремиум, гидравлика | Раздвижной | 80 т | Телескоп | Гидростанция, гидро-ССУ, до 18,9 м |
| CIMC (AMUR) LYR9906TDPLбазовая 100 т | Низкорамный | 100 т | 13000 мм | Оси 20 т, усиленный пол 5 мм |
| AMUR LYR9906TDPLпод Bauer BG24H | Низкорамный | 100 т | 13000 мм | Сталь Q700, под буровые |
| AMUR LYR9906TDPLширокая платформа | Низкорамный | 100 т | 13038 мм | Гидростанция, ширина 3000 |
| AMUR LYR9906TDPLнегабарит 120 т | Низкорамный | 120 т | 13000 мм | Максимальная грузоподъёмность |
| AMUR LYR9906TDPLнегабарит 120 т | Низкорамный | 120 т | 13000 мм | Дубль — кандидат на 301 |
Оставьте заявку подберем необходимую модель под ваши задачи
Собери свой трал, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов