Среднерамные тралы по грузоподъёмности
| Грузоподъёмность | Оси | Погрузочная высота | Типичная техника | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 60 тонн | 3–4 | 1 100–1 300 мм | Экскаваторы 30–50 т, бульдозеры, катки, погрузчики | Среднерамный трал 60 тонн |
| 80 тонн | 4–5 | 1 000–1 200 мм | Экскаваторы 55–70 т, автокраны, буровые установки | Среднерамный трал 80 тонн |
| 90 тонн | 5–6 | 900–1 150 мм | Карьерная техника, крупные агрегаты, промышленное оборудование | Среднерамный трал 90 тонн |
Чем выше тоннаж, тем массивнее рама — и тем ниже опускается площадка при тех же колёсах. Поэтому у 90-тонника платформа ниже, чем у 60-тонника, хотя оба относятся к среднерамному классу.
Для какой техники подходят
Подбор среднерамного трала под тип техники
| Техника | Рабочая масса | Высота машины | Рекомендуемый трал | Оси |
|---|---|---|---|---|
| Дорожные катки, асфальтоукладчики | 10–25 т | до 3,0 м | 60 тонн | 3 |
| Фронтальные и телескопические погрузчики | 20–40 т | до 3,0 м | 60 тонн | 3 |
| Гусеничные экскаваторы | 30–50 т | до 3,0 м | 60 тонн | 3–4 |
| Бульдозеры | 30–45 т | до 3,2 м | 60 тонн | 3–4 |
| Автокраны и крановая техника | 45–70 т | до 3,3 м | 80 тонн | 4–5 |
| Буровые и свайные установки | 55–75 т | до 3,3 м | 80 тонн | 4–5 |
| Карьерная техника, крупные агрегаты | 70–90 т | до 3,4 м | 90 тонн | 5–6 |
| Техника выше 3,4 м | любая | свыше 3,4 м | Низкорамный трал | по расчёту |
Высота машины указана ориентировочно: важна не она сама, а сумма «погрузочная высота трала + высота техники». Предел без спецразрешения — 4 метра.
Технические характеристики среднерамных тралов Трал-Дилер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Погрузочная высота | 900–1 300 мм |
| Грузоподъёмность | 40–90 тонн |
| Количество осей | 3, 4, 5, 6 |
| Длина платформы | 8–13 м, раздвижные — до 18 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями — до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 10–20 т в зависимости от тоннажа |
| Тип подвески | Рессорная или пневматическая |
| Тип заезда | Задний по аппарелям, реже — передний через гусак |
| Аппарели | Механические или гидравлические |
| Тягач | от 400 л.с. для 60 т, от 600 л.с. для 90 т |
| Дополнительные опции | Уширители, подъёмные и подруливающие оси, коробы для инструмента, гидравлика |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — постановка на учёт в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
| Цена | от 3,2 млн ₽ |
Сравнение тралов по типу рамы
| Параметр | Низкорамный | Среднерамный | Высокорамный |
|---|---|---|---|
| Погрузочная высота | 500–900 мм | 900–1 300 мм | 1 300–1 600 мм |
| Максимальная высота техники до 4 м | до 3,4 м | до 3,0 м | до 2,6 м |
| Собственная масса | Высокая | Средняя | Низкая |
| Дорожный просвет | Минимальный | Достаточный для грунта | Максимальный |
| Цена при равной грузоподъёмности | Максимальная | На 10–20% ниже | Минимальная |
| Основное применение | Высокая и негабаритная техника | Повседневные перевозки спецтехники | Низкие грузы, контейнеры, металл |
| Страница | Низкорамные тралы | Вы здесь | Высокорамные тралы |