Возможности модульных транспортёров в проектных перевозках
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | от 150 до 1 000+ тонн |
| Конфигурация платформы | Собирается под геометрию груза |
| Масштабирование по длине | Продольная сцепка модулей |
| Масштабирование по грузоподъёмности | Поперечная сцепка линий модулей |
| Осей в модуле | 2–6, в зависимости от типа |
| Управление осями | Гидравлическое, независимое по каждой оси |
| Ход подвески | Регулировка высоты платформы, обычно 500–700 мм |
| Режимы движения | Прямо, боком, по диагонали, разворот на месте |
| Схема опирания груза | Сплошная платформа, две точки, промежуточная грузовая балка |
| Тип тяги | Буксируемая тягачом или самоходная (SPMT) |
| Типичное применение | Реакторы, турбины, трансформаторы, мостовые пролёты, буровые |
| Спецразрешение и сопровождение | Требуются всегда, маршрут прорабатывается заранее |
| Срок изготовления | 45–90 дней в зависимости от сложности |
| Стоимость | Рассчитывается под проект |
Тяжеловозный трал или модульный транспортёр: где граница
| Критерий | Тяжеловозный трал | Модульный транспортёр |
|---|---|---|
| Масса груза | 80–150 т | от 150 т |
| Конфигурация | Фиксированная | Собирается под каждый груз |
| Оси | 5–8 | от 8, наращиваются модулями |
| Масштабирование по ширине | Уширители до 4 м | Поперечная сцепка линий |
| Опирание груза в двух точках | Ограниченно | Через грузовую балку между линиями |
| Движение боком и разворот на месте | Нет | Есть при самоходном исполнении |
| Повторяемость перевозок | Типовые задачи | Каждый раз новая геометрия |
| Как приобретается | Как единица техники | Под программу перевозок |
| Стоимость | от 7 млн ₽ | По проекту |
| Страница | Тяжеловозные тралы | Вы здесь |
Данные, которые нужны для расчёта конфигурации
| Данные | Зачем это нужно | Если данных пока нет |
|---|---|---|
| Масса груза и положение центра тяжести | Определяет количество осей и схему сцепки | Работаем с оценкой, уточняем позже |
| Габариты: длина, ширина, высота | Задают размер платформы и габарит автопоезда | Нужны хотя бы предварительные |
| Схема опирания от изготовителя груза | Определяет, нужна ли промежуточная грузовая балка | Запрашивается у завода-изготовителя груза |
| Ограничения по ускорениям и крену | Влияют на тип подвески и скоростной режим | Берём типовые для класса оборудования |
| Маршрут: точки погрузки и выгрузки | Мосты, радиусы, уклоны определяют осевую нагрузку | Считаем по вариантам маршрута |
| Условия площадок | Уклон и несущая способность грунта под опоры | Уточняется при обследовании |
| Количество перевозок в программе | Определяет, покупать систему или брать разово | Обсуждаем сценарии |
| Сроки проекта | Изготовление занимает 45–90 дней | Планируем от даты перевозки назад |
Полного комплекта данных на старте почти никогда не бывает — это нормально. Присылайте то, что есть: технический специалист разберёт задачу и скажет, чего не хватает для точного расчёта.
Буксируемая или самоходная система