| Модель | Тип | Грузоп. | Высота площадки | Подвеска | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкорамные (площадка ~900 мм) | |||||
| AMUR LYR9708TDPнизкорамный · базовый | Низкорамный | 60 т | 900 мм | пневмо | 1-я ось подъёмная, 4-я поворотная, оси Fuwa 4×13 т, шины 235/75R17.5 |
| CIMC LYR9708TDPнизкорамный · CIMC | Низкорамный | 60 т | 900 мм | пневмо | Поворотная задняя ось, площадка 10 010 мм, зелёный |
| AMUR LYR9708TDP (комбинир.)низкорамный | Низкорамный | 60 т | 900 мм | комбинированная | Комбинированная подвеска (пневмо + рессора) |
| AMUR LYR9708TDP (BPW)низкорамный | Низкорамный | 60 т | 900 мм | рессорная (BPW) | Оси BPW, рессоры снизу |
| AMUR LYR9708TDP (BPW, красный)низкорамный | Низкорамный | 60 т | 900 мм | рессорная (BPW) | Механические трапы, Z-петли 22, кольца 18, красный |
| AMUR LYR9708TDP (гидро)низкорамный | Низкорамный | 60 т | 900 мм | рессорная (BPW) | Гидростанция + гидравлические трапы двойного сложения |
| CIMC LYR9708TDP (гидро)низкорамный · CIMC | Низкорамный | 60 т | 900 мм | рессорная (BPW 400К) | Автономная гидростанция, гидротрапы с ДУ, подъёмная 1-я ось |
| AMUR LYR9708TDP (лебёдка)низкорамный | Низкорамный | 70 т | 900 мм | рессорная | Гидростанция 24V + электролебёдка 10 т |
| TONGYADA CTY9804TDPSнизкорамный | Низкорамный | 63 т | ~1000 мм | рессорная | Оси FUWA, ОТТС 63 т, откидные уширители |
| TONGYADA CTY9804TDPS (жёлтый)низкорамный · расцветка | Низкорамный | 63 т | ~1000 мм | рессорная | Жёлтая расцветка, комплектация как CTY9804TDPS |
| LUXUDA LZC9402TDPнизкорамный · LUXUDA | Низкорамный | 60 т | ~950 мм | рессорная | Тормоза WABCO, компактная низкая рама |
| Раздвижной (телескопический) | |||||
| AMUR LYR9708TDP (раздвижной)раздвижной | Раздвижной | 50 т | 900 мм | пневмо | Телескопическая рама, раздвижка +6000 мм под длинномер |
| Среднерамные (площадка ~1230–1250 мм) | |||||
| TONGYADA CTY9804DPS (80 т)среднерамный | Среднерамный | 80 т | 1250 мм | рессорная | Сталь Q355B, усиленная рама |
| AMUR LYR9907TDPсреднерамный | Среднерамный | 90 т | 1236 мм | рессорная (снизу) | Оси Fuwa 4×20 т, шины 315/80R22.5, есть видеообзор |
| TONGYADA CTY9804среднерамный | Среднерамный | 90 т62–64 т ОТТС | 1250 мм | рессорная | Раздвижные трапы до 3700 мм, откидные уширители 350 мм |
| TONGYADA CTY9804TDPS (среднерам.)среднерамный | Среднерамный | 90 т | 1250 мм | рессорная | Оси FUWA, усиленные полы |
| TONGYADA CTY9804DPS (оранж.)среднерамный · расцветка | Среднерамный | 90 т | 1250 мм | рессорная | Оранжевая расцветка, есть видеообзор |
| CIMC LYR9908TDPсреднерамный · CIMC | Среднерамный | 90 т | 1236 мм | рессорная | Производство CIMC, поставка под маркой AMUR |
| LUXUDA LZC9402TDP (90 т)среднерамный · LUXUDA | Среднерамный | 90 т | 1250 мм | рессорная | Усиленная среднерамная платформа |
| AMUR LYR9601TDPXZFсреднерамный · CIMC | Среднерамный | 100 т | 1230 мм | рессорная (сверху) | Оси Fuwa 4×20 т, WABCO, контейнерные замки 8, уширители 250 мм |
| Трал-корыто | |||||
| TONGYADA (трал-корыто)корыто · среднерамный | Корыто | 65 т | 930 мм | пневмо (1 подъёмная) | Гидротрапы двойного сложения, фитинги под 20-фут контейнер |
| CIMC LYR9709TDP (корыто)корыто · CIMC | Корыто | 80 т | среднерам. | рессорная | Сталь Q690E повышенной прочности |
| AMUR LYR9908TDP (корыто)корыто | Корыто | 90 т | среднерам. | рессорная | Корытообразная платформа с бортами, фиксация техники |
| Высокорамные (площадка ~1300 мм) | |||||
| TONGYADA CTY9804DPS (односкат.)высокорамный | Высокорамный | 60 т | 1300 мм | рессорная (BPW) | Односкатные колёса, оси BPW |
| AMUR LYR9708TDP (высокорам.)высокорамный | Высокорамный | 70 т | 1300 мм | балансирная телега | Бак 2000 л в гусаке, оси Fuwa 4×16 т, двухпружинные трапы |
| AMUR LYR9708TDP (высокорам. 80 т)высокорамный | Высокорамный | 80 т | 1300 мм | балансирная телега ×2 | Оси Fuwa 4×16 т, уголковые трапы, шины 315/80R22.5 |
| TONGYADA CTY9804DPS (двускат.)высокорамный | Высокорамный | 90 т | 1300 мм | рессорная | Двускатные колёса, шины 12.00R20 |
| CIMC LYR9708TDP (100 т)высокорамный · CIMC | Высокорамный | 100 т | 1300 мм | рессорная | Площадка 16,5 м под KOMATSU 475A, шины 12R20 |
| CIMC LYR9907TDP (компакт)высокорамный · CIMC | Высокорамный | 100 т | 1300 мм | рессорная | Компактная длина 13,5 м, площадка 9350 мм |
| AMUR LYR9907TDP (100 т, 16 м)высокорамный · CIMC | Высокорамный | 100 т | 1300 мм | рессорная | Длина 16 м, 10 деревянных стоек, шины 315/80R22.5 |
| CIMC LYR9907TDP (16,5 м)высокорамный · CIMC | Высокорамный | 100 т | 1300 мм | рессорная | Площадка 16,5 м, усиленные трёхпружинные трапы, шины 12R20 |
| Тяжеловоз (особого назначения) | |||||
| TONGYADA CTY9860TDPXZтяжеловоз · 8 осей | Тяжеловоз | 100 т | 870–900 мм | независимая балансирная | 8 независимых осей, 32 колеса закрытого типа, ССУ 1350–1550 мм |
Оставьте заявку подберем необходимую модель под ваши задачи
Соберите под свои задачи, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов