| Запчасть | Категория | Размер / параметр | Цена | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| Возвратная пружина тормозной колодкистандартная | Тормозная система | Длина в раздвинутом виде ≈ 21 см | 205 ₽ | Ходовой расходник |
| Возвратная пружина (маленькая)компактная | Тормозная система | Общая длина 11–14 см | 182 ₽ | Для малых суппортов |
| Регулятор зазора тормозов (трещотка)автоподвод | Тормозная система | Длина 23,5 см, внутр. Ø 42,4 мм | 2 240 ₽ | Автоподвод зазора |
| Фрикционная накладка колодкипод замену | Тормозная система | 22 × 19 см | 800 ₽ | Клёпаная накладка |
| Головка соединительнаярезьба М16×1,5 | Тормозная система | М16×1,5 | по запросу | Пневмомагистраль |
| Головка соединительнаярезьба М22×1,5 | Тормозная система | М22×1,5 | по запросу | Пневмомагистраль |
| Пневмоподушка большая AMURоригинал AMUR | Пневмоподвеска | Шпильки 220 мм, корпус Ø 28 см | 10 270 ₽ | Крупный баллон |
| Пневмоподушка большаяуниверсальная | Пневмоподвеска | Крышка Ø 29 см, шпильки 22–23 см | 8 450 ₽ | Крупный баллон |
| Пневмоподушка маленькаякомпактная | Пневмоподвеска | Высота 22 см, крышка Ø 18 см | 5 700 ₽ | Малый баллон |
| Стремянка рессоры высокая FUWAFUWA | Рессоры и подвеска | М22×420, пруток Ø 22 мм | 2 500 ₽ | Удлинённая гайка |
| Стремянка рессоры широкаяусиленная | Рессоры и подвеска | М24×420, пруток Ø 24 мм | 3 900 ₽ | Толстый пруток |
| Тяга подвески регулируемаярегулируемая | Рессоры и подвеска | Длина 54 см, втулка Ø 27,8 мм | 6 700 ₽ | Регулировка развала |
| Кронштейн стремянкипод 2 болта | Рессоры и подвеска | Центры отверстий 220 мм | 3 900 ₽ | Крепление камеры |
| Накладка рессоры BPW5 отверстий | Рессоры и подвеска | 22,5 × 21,5 см | 2 500 ₽ | Под ось BPW |
| Чашка крепления рессорынижняя | Рессоры и подвеска | Длина 31 см, проём ≈ 65 мм | 3 900 ₽ | Нижнее крепление |
| Роликовый подшипник FUWA 15FUWA | Ступица и подшипники | Длина 15 см, Ø 9 см | 3 500 ₽ | Ступичный |
| Роликовый подшипник FUWA 20FUWA | Ступица и подшипники | Длина 20 см, Ø 12 см | 3 710 ₽ | Ступичный |
| Крышка ступицы FUWA глянцеваяглянец | Ступица и подшипники | Диаметр ≈ 16 см | 1 300 ₽ | FUWA |
| Крышка ступицы FUWA матоваямат | Ступица и подшипники | Диаметр ≈ 16 см | 1 300 ₽ | FUWA |
| Кран подъёмный запасного колесалебёдка | Оснастка и ЗИП | Крепление 40 см | 9 300 ₽ | Подъём запаски |
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов