| Модель | Тип | Грузоп. | Площадка | Высота | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкорамные (площадка 750–950 мм) | |||||
| AMUR LYR9601TDPкорыто · пневмоподвеска | Корыто | 40 т | 6,15 м | 750 мм | Самая низкая площадка, пневмоподвеска с краном, оси 3×13 т, уголковые трапы |
| AMUR LYR9601TDP (2)уточняется | — | — | — | — | ⚠️ Характеристики требуют сверки |
| AMUR LYR9606TDPнизкорамный · базовый | Низкорамный | 60 т | 11,8 м | 950 мм | База 2550 мм, оси Fuwa 3×16 т, шины 235/75R17.5, красный |
| AMUR LYR9606TDP (12,3 м)низкорамный | Низкорамный | 60 т | 12,3 м | 950 мм | Самая длинная и широкая низкорамная площадка (база 3000 мм), тормоза WABCO |
| LUXUDA LZC9301TDPнизкорамный | Низкорамный | 60 т46,5 т по ОТТС | 11,8 м | 950 мм | 46 точек крепления, съёмные борта гусака со ступеньками, оси 3×15 т |
| TONGYADA MegaTrax CTY9380TDPнизкорамный | Низкорамный | 60 т | 11,9 м | 900–950 мм | Усиленные трёхпружинные трапы 1000 мм, фитинги 3 пары, шины 245/70R17.5 |
| TONGYADA CTY9380TDPнизкорамный · расцветка | Низкорамный | 60 т | 11,9 м | 900–950 мм | Фиолетовое исполнение MegaTrax — рекомендован canonical на белую версию |
| AMUR LYR9606уточняется | — | — | — | — | ⚠️ Характеристики требуют сверки |
| Тралы-корыто (пониженная центральная часть) | |||||
| LUXUDA LZC9305TDP (14,5 м)корыто · компактный | Корыто | 60 т | 7,0 м | 930–950 мм | Погрузочная высота 1090 мм — минимальная в паре, база 14,5 м, легче на 1120 кг |
| LUXUDA LZC9305TDP (15,4 м)корыто | Корыто | 60 т | 7,0 м | 930–950 мм | Ширина 3000 мм + уширители до 3500, погрузочная высота 1243 мм |
| AMUR LYR9606TDP (корыто)корыто · среднерамный | Корыто | 60 т | 7,0 м | 930 мм | Оси Fuwa 3×16 т, шины 315/80R22.5, съёмные уширители 250 мм |
| TONGYADA CTY9603TDPSкорыто · основная | Корыто | 60 т47,3 т по ОТТС | 6,66 м | 940 мм | Ширина 3000 мм, раздвижные трапы до 3500, ССУ 1350–1550, замки 20 фут |
| TONGYADA CTY9603TDPS (красный)корыто · расцветка | Корыто | 60 т | 6,66 м | 940 мм | Красное исполнение — canonical на основную (серую) карточку |
| TONGYADA CTY9603TDPS (14,5 м)корыто | Корыто | 60 т | 6,66 м | 940 мм | Компактная база 14,5 м, снаряжённая масса 13 550 кг |
| TONGYADA CTY9603TDPSуточняется | Корыто | — | — | — | ⚠️ Характеристики требуют сверки |
| TONGYADA CTY9603TDPS (зелёный)уточняется · расцветка | Корыто | — | — | — | ⚠️ Сверить: цветовой вариант или отдельная модификация |
| TONGYADA CTY9603TDPS (голубой)уточняется · расцветка | Корыто | — | — | — | ⚠️ Сверить: цветовой вариант или отдельная модификация |
| TONGYADA CTY9603TDPS (4)уточняется | Корыто | — | — | — | ⚠️ Характеристики требуют сверки |
| Среднерамные (площадка ~1100–1254 мм) | |||||
| AMUR LYR9606TDP (гидро)среднерамный · гидравлика | Среднерамный | 50 т | 10,35 м | 1100 мм | Гидротрапы + гидролапы + автономная гидростанция с пультом, сталь Q700 |
| AMUR LYR9606TDP (11,8 м)среднерамный | Среднерамный | 60 т | 11,8 м | 1230 мм | Уширители-борта до 3050 мм, шины 315/80R22.5, коники 10 |
| AMUR LYR9606TDP (12,34 м)среднерамный | Среднерамный | 60 т | 12,34 м | 1230 мм | Самая длинная среднерамная площадка AMUR, фитинги 20/40, трапы 2720 мм |
| LUXUDA LZC9301TDP (11,8 м)среднерамный | Среднерамный | 60 т | 11,8 м | 1253 мм | Нагрузка на ССУ 32 т, съёмные уширители 350 мм, фитинги 20/40 |
| LUXUDA LZC9301TDP (12,4 м)среднерамный · красный | Среднерамный | 60 т | 12,4 м | 1254 мм | Замки twist lock 2×20 или 1×40 футов, 52 точки крепления, оси 3×16 т |
| LUXUDA LZC9301TDP (синий)среднерамный · синий | Среднерамный | 60 т45 т по ОТТС | 12,4 м | 1230 мм | Синее исполнение 2024 г., уширители 250 мм, рессоры снизу |
| LUXUDA LZC9301TDP (2)уточняется | — | — | — | — | ⚠️ Характеристики требуют сверки |
| TONGYADA (13 м)среднерамный | Среднерамный | 60 т | 13,0 м | 1230 мм | Самая длинная площадка раздела, ширина 3000 мм до 3500, замки 20/40, коники 12 |
| Высокорамные (площадка 1300 мм) | |||||
| AMUR LYR9606TDP (42 т)высокорамный · односкатные | Высокорамный | 42 т | 11,8 м | 1300 мм | Односкатные колёса 425/65R22.5, приставные алюминиевые трапы |
| AMUR LYR9606TDP (бак 1000 л)высокорамный | Высокорамный | 60 т | 10,36 м | 1300 мм | Подъёмная пневмоось + рессорно-балансирная телега, бак 1000 л, фитинги |
| AMUR LYR9606TDP (со щитом)высокорамный | Высокорамный | 60 т | 12,3 м | 1300 мм | Защитный щит гусака, подъёмная ось + телега, шины 12R20, фитинги 20/40 |
| LUXUDA LZC9301TDP (80 т)высокорамный | Высокорамный | 80 т | 12,3 м | 1300 мм | Уширители 350 мм до 3200, шины 12R20, оси 3×16 т, фитинги 20/40 |
| AMUR LYR9606TDP (80 т)высокорамный · оси 20 т | Высокорамный | 80 т | 12,3 м | 1300 мм | Усиленные оси 3×20 т, шины 12R20, раздвижные трапы, фитинги 20/40 |
| TONGYADA CTY9603TDPS (80 т)высокорамный · оси 20 т | Высокорамный | 80 т | 12,3 м | 1300 мм | Оси 3×20 т, трёхпружинные раздвижные трапы, уширители 350 мм, фитинги 2×20/1×40 |
Оставьте заявку подберем необходимую модель под ваши задачи
Соберите под свои задачи, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов