| Модель | Оси | Грузоп. | Заезд | Особенность |
|---|---|---|---|---|
| TONGYADAпередний заезд | 4 | 60 т | Передний | Пневмоподвеска, компактный |
| AMUR LYR9601TDPтелескопический | 3 | 90 т | Передний | Раздвижной 8000+6000 мм |
| TONGYADA CTY9860TDPXZоткрытые колёса | 8 | 100 т | Задний | 32 колеса, балансирная |
| TONGYADA CTY9860TDPXZзакрытые колёса | 8 | 100 т | Задний | Закрытые колёса, площадка 12,3 м |
| CIMC LYR9601TDPXZWтяжеловоз-рекордсмен | 5 | 140 т | Гусак | Макс. грузоподъёмность, фитинги 20/40 |
| AMUR LYR9400TDPWлопастевоз | 5 | 40 т | Спец | Для лопастей ветряков до 50 м |
Оставьте заявку подберем полуприцеп под ваши задачи
Остались вопросы? Загляните в раздел вопросы и ответы.
Соберите под свои задачи, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов