Подбор трала по классу экскаватора
| Класс экскаватора | Рабочая масса | Тип трала | Грузоподъёмность | Оси |
|---|---|---|---|---|
| Мини, до 10 т | до 12 т | Низкорамный или среднерамный | 20–30 т | 2–3 |
| Лёгкий, 10–20 т | 12–24 т | Низкорамный | 30–40 т | 3 |
| Средний, 20–30 т | 24–35 т | Низкорамный | 40 т | 3 |
| Тяжёлый, 30–45 т | 35–50 т | Низкорамный | 50–60 т | 3–4 |
| Тяжёлый, 45–60 т | 50–66 т | Низкорамный | 70–80 т | 4 |
| Тяжёлый, 60–80 т | 66–88 т | Низкорамный или тяжеловозный | 90–100 т | 4–5 |
| Карьерный, от 80 т | от 88 т | Тяжеловозный или модульный | от 100 т | 5–8 |
Колонка «рабочая масса» — паспортная плюс 10–15% на ковш, гидромолот, противовес и полные баки. Подбирайте трал по ней, а не по цифре из каталога производителя. Для 45–50 тонн трёх осей уже недостаточно: нагрузка на ось с учётом массы трала выходит за норматив на большинстве маршрутов.
Общая высота автопоезда: пройдёте ли без спецразрешения
| Тип трала | Погрузочная высота | Экскаватор 2,9 м | Экскаватор 3,1 м | Экскаватор 3,3 м |
|---|---|---|---|---|
| Низкорамный, 600 мм | 600 мм | 3,50 м — проходим | 3,70 м — проходим | 3,90 м — проходим |
| Низкорамный, 800 мм | 800 мм | 3,70 м — проходим | 3,90 м — проходим | 4,10 м — разрешение |
| Среднерамный, 1 100 мм | 1 100 мм | 4,00 м — на пределе | 4,20 м — разрешение | 4,40 м — разрешение |
| Среднерамный, 1 300 мм | 1 300 мм | 4,20 м — разрешение | 4,40 м — разрешение | 4,60 м — разрешение |
| Высокорамный, 1 450 мм | 1 450 мм | 4,35 м — разрешение | 4,55 м — разрешение | 4,75 м — разрешение |
Предел общей высоты автопоезда без спецразрешения — 4 метра. Транспортная высота гусеничного экскаватора среднего и тяжёлого класса — 2,9–3,4 м, у колёсных обычно ниже. Отсюда правило: для гусеничных экскаваторов на дорогах общего пользования берите низкорамный трал — экономия на среднерамном съестся оформлением разрешений за несколько месяцев.
Типовые ошибки при выборе трала для экскаватора