| Модель | Выгрузка | Оси | Объём | Грузоп. | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUR LYR9602ZXоблегчённый, пневмо | Задняя | 3 | 30 м³ | 40 т | Лёгкий 8,5 т, односкатка |
| AMUR LYR9602ZXусиленный, рессоры | Задняя | 3 | 30 м³ | 60 т | Компактный 9,2 м |
| TONGYADA 40 тU-кузов, компактный | Задняя | 3 | 37 м³ | 40 т | U-образный кузов, 7,7 м |
| AMUR LYR9600ZX4 оси | Задняя | 4 | 47 м³ | 75 т | Макс. грузоподъёмность |
| AMUR LYR9600ZX3 оси | Задняя | 3 | 55 м³ | 70 т | Большой объём, аутригер |
| AMUR LYR9601XXYE70 м³ | В обе стороны | 3 | 70 м³ | 60 т | Зерновоз/углевоз |
| AMUR LYR9601XXYE90 м³ | В обе стороны | 4 | 90 м³ | 70 т | Автотент, гидролапа |
Оставьте заявку подберем полуприцеп под ваши задачи
Остались вопросы? Загляните в раздел вопросы и ответы.
Соберите под свои задачи, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов