| Модель | Объём | Длина | Ширина | Оси | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUR LYR9400XXYE3 оси, компактный | 110 м³ | 17 м | 2550 | 3 | Манёвренный, дисковые тормоза |
| LUXUDA LZC9505XXYC4 оси, пневмо | 121 м³ | 17 м | 2550 | 4 | Подъёмная ось, погрузка 900 мм |
| AMUR LYR9403XXYE4 оси, рессоры | 123 м³ | 17 м | 2550 | 4 | Погрузочная высота 900 мм |
| LUXUDA LZC9501XXYCбелый / коричневый | 125 м³ | 17 м | 2550 | 3 | Нагрузка на ось 15 т, высота 3100 |
| AMUR НЕГАБАРИТ 145широкий 3000 мм | 145 м³ | 17,2 м | 3000 | 4 | Негабарит, манёвренный |
| AMUR LYR9403XXYEудлинённый 20 м | 146 м³ | 20 м | 2550 | 4 | Пневмо, подъёмная ось |
| AMUR НЕГАБАРИТ 171макс. объём | 171 м³ | 20 м | 3000 | 4 | Негабарит, ширина 3000 мм |
Оставьте заявку подберем под ваши задачи
Остались вопросы? Загляните в раздел вопросы и ответы.
Собери свой трал, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов