| Модель | Подъём | Оси | Вмест. | Контейнеры | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| LUXUDA LZC9405BGвинтовой, оси SAF | Винтовой | 2 | 8 авто | — | Простая надёжная механика |
| LUXUDA LZC9405BGгидравлический, оси FUWA | Гидравл. | 2 | 8 авто | — | Лёгкий 9,5 т, быстрая погрузка |
| LUXUDA LZC9407BG3 оси, тент | Гидравл. | 3 | 8 авто | — | Закрытый тент, грузоп. 28,6 т |
| LUXUDA LZC9506BGавтовоз-контейнеровоз | Гидравл. | 3 | 7 авто | 20 / 40 фт | Универсал: авто или контейнеры |
| AMUR LYR9402TCLвинтовой, оси BPW | Винтовой | 2 | 8 авто | — | Бюджетный, автономная гидрофикация |
| JUYUN LYZ9220TCLоцинкованный, завод HONGFU | Гидравл. | 3 | 8 авто | — | Горячее цинкование рамы |
| JUYUN LYZ9222TCLзавод HONGFU | Гидравл. | 3 | 8 авто | 40 фт | Универсал авто + контейнер |
Подберем автовоз под ваш объем перевозки и тип техники
Остались вопросы? Загляните в раздел вопросы и ответы.
Собери свой трал, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов