| Модель | Длина | Грузоп. | Оси | Подвеска | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUR LYR9600JS (пневмо)борт / лесовоз / контейнеровоз | 13,3 м | 40 т | 3 | пневмо BPW | Дисковые тормоза ABS, лёгкий магистральный |
| AMUR LYR9600JS (подъёмная ось)борт / лесовоз / контейнеровоз | 13,3 м | 40 т | 3 (1 подъёмн.) | пневмо BPW | Подъёмная 1-я ось, дисковые ABS |
| AMUR LYR9400JSDодноскатный · в наличии | 14 м | 40 т | 3 (1 подъёмн.) | пневмо BPW | Односкатные 385/65R22.5 на алюм. дисках, ABS+EBS |
| AMUR LYR9600JSDодноскатный | 14 м | 45 т | 3 (1 подъёмн.) | пневмо BPW | Лёгкий — снаряжённая 7120 кг, алюм. диски |
| LUXUDA LZC9408борт / лесовоз / контейнеровоз | 14,5 м | 49 т | 3 | рессорная | Оси FUWA, WABCO ABS, баки 2×400 л |
| AMUR LYR9500JSRоранжевый | 13,3 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Оси FUWA, 12 коников, баки 2×400 л |
| AMUR LYR9500JSRDодноскатный · в наличии | 13,3 м | 50 т | 2 | FUWA балансир | Односкатные 425/65R22.5, WABCO ABS+EBS |
| AMUR LYR9500синий | 14 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Нагрузка на ось 16 т, баки 2×400 л |
| AMUR LYR9500 (чёрный)цвет-вариант | 14 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Цветовое исполнение LYR9500 |
| AMUR LYR9500 (красный)цвет-вариант | 14 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Цветовое исполнение LYR9500 |
| AMUR LYR9500 (жёлтый)цвет-вариант | 14 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Цветовое исполнение LYR9500 |
| LUXUDA LZC9412борт-контейнеровоз | 14 м | 50 т | 2 | рессорно-балансирная | Съёмные борта 600 мм, покрытие KTL, 12 коников |
| AMUR LYR9600красный | 13,3 м | 60 т | 3 | рессорная | Компактная база, 12 коников |
| AMUR LYR9600JS-2универсал, коники 12 | 13,3 м | 60 т | 3 | рессорная | Оси FUWA, лёгкий (снаряжённая 8350 кг), фитинги 20/40 |
| AMUR LYR9600JSсеро-синий | 14,5 м | 60 т | 3 | рессорная | Баки 2×400 л с электронасосами, 6 пар коников |
| AMUR LYR9600JS (серый)трим-вариант | 14,5 м | 60 т | 3 | рессорная | Серое исполнение, ящик для инструментов |
| TONGYADA CTY9603LBSKTL-покраска | 14,5 м | 60 т | 3 | рессорная | Оси FUWA, WABCO ABS, баки 2×500 л, 12 коников |
| TONGYADA CTY9603LBS (синий)цвет-вариант | 14,5 м | 60 т | 3 | рессорная | Цветовое исполнение CTY9603LBS |
| AMUR LYR9601JSфлагман, 4 оси | 16,5 м | 60 т | 4 (1 подъёмн.) | комбинир. (пневмо+рессора) | Сверхдлинная база, баки 2×400 л |
| TONGYADA CTY9704LBSсверхтяжёлый | 16,5 м | 80 т | 4 | 2 балансирные телеги FUWA | Максимальная грузоподъёмность, баки 2×500 л |
Оставьте заявку подберем под ваши задачи
Остались вопросы? Загляните в раздел вопросы и ответы.
Соберите под свои задачи, с нестандартными габаритами и характеристиками.
Мы сделаем его в течении 45 дней!
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов