Обычный трал и тяжеловозный: в чём разница
| Характеристика | Обычный трал | Тяжеловозный трал |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | до 100 т | 80–150 т |
| Количество осей | 2–6 | 5–8 |
| Работа под предельной нагрузкой | Эпизодически | Штатный режим |
| Подвеска | Рессорная или пневматическая | Гидравлическая с раскладкой нагрузки |
| Подруливание осей | Опция | Как правило независимое |
| Спецразрешение | Не всегда | Всегда |
| Тягач | от 400 л.с. | от 700 л.с. |
| Типичные грузы | Экскаваторы, бульдозеры, стройтехника | Трансформаторы, реакторы, карьерные машины |
| Логика перевозки | Рейс по маршруту | Проект с согласованием и сопровождением |
| Цена | от 2,4 млн ₽ | от 7 млн ₽ |
Диапазоны пересекаются в районе 80–100 тонн — там выбор решается не тоннажем, а тем, насколько регулярно вы работаете у предела. Разовые рейсы закроет обычный трал верхнего класса, поток — тяжеловозный.
Какие грузы возят на тяжеловозных тралах
| Груз | Масса | Оси | Что усложняет перевозку |
|---|---|---|---|
| Силовые трансформаторы | 80–200 т | 6–8 | Жёсткие ограничения по ускорениям, часто нужен регистратор ударов |
| Реакторы и колонны | 100–250 т | 7–8 | Длина и диаметр, схема опирания задаётся проектом |
| Турбины и генераторы | 90–180 т | 6–8 | Чувствительность к вибрации, требования к скоростному режиму |
| Карьерные экскаваторы и самосвалы | 90–150 т | 6–8 | Часто едут частично разобранными, несколько рейсов на единицу |
| Дробильные комплексы | 80–140 т | 6–7 | Высокий центр тяжести, крен на поворотах |
| Мостовые балки и пролётные строения | 80–160 т | 6–8 | Длина, часто требуется раздвижная секция платформы |
| Прессы, станины, промышленные агрегаты | 80–150 т | 5–7 | Несимметричный центр тяжести, точечные опоры |
| Буровые установки тяжёлого класса | 90–140 т | 6–8 | Габарит по длине, работа по временным дорогам |
Эти грузы не просто тяжёлые — они неудобные: несимметричный центр тяжести, ограничения по ускорениям, жёсткая схема опирания от завода-изготовителя. Подбор идёт под конкретное изделие, а не под тоннаж.
Технические характеристики тяжеловозных тралов Трал-Дилер
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 80–150 тонн, отдельные конфигурации до 200+ |
| Количество осей | 5, 6, 7, 8 |
| Погрузочная высота | от 800 мм в низкорамном исполнении |
| Длина платформы | 13–16 м, с раздвижной секцией — до 22 м |
| Ширина платформы | 2 750–3 000 мм, с уширителями до 4 000 мм |
| Снаряжённая масса | 22–40 т |
| Полная масса автопоезда | до 190 т |
| Тип подвески | Гидравлическая с раскладкой нагрузки между осями |
| Ход подвески | Регулировка высоты платформы в пределах 300–600 мм |
| Подруливающие оси | Независимое подруливание, как правило базово |
| Гусак | Фиксированный или отстёгивающийся |
| Тягач | от 700 л.с., для 150 т — от 800 л.с. либо сцепка |
| Спецразрешение | Требуется всегда, часто с сопровождением |
| Производители | Подбираем завод под конфигурацию |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — учёт в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под конфигурацию — от 45 дней |
| Цена | от 7 млн ₽ |
Разрешения, сопровождение и стоимость рейса