Технические характеристики среднерамного трала 60 тонн
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 60 тонн |
| Количество осей | 3 или 4 |
| Погрузочная высота | 1 100–1 300 мм |
| Длина платформы | 9–12 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 11–14 т |
| Максимальная высота техники | до 2,8 м (при пределе автопоезда 4 м) |
| Тип подвески | Рессорная или пневматическая |
| Аппарели | Механические или гидравлические |
| Тип заезда | Задний по аппарелям |
| Тягач | от 400 л.с. |
| Спецразрешение | Чаще всего не требуется |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — учёт в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
| Цена | от 3,2 млн ₽ |
Техника, которую перевозят на среднерамном трале 60 тонн
| Техника | Рабочая масса | Оси | На что смотреть при подборе |
|---|---|---|---|
| Гусеничные экскаваторы | 30–50 т | 3–4 | Ковш, гидромолот и противовес добавляют 3–5 т сверх паспорта |
| Бульдозеры | 30–45 т | 3–4 | Ширина отвала часто выводит за 2,55 м — нужны уширители |
| Фронтальные погрузчики | 20–40 т | 3 | Длина со стрелой — считать по габариту, не по массе |
| Дорожные катки | 10–25 т | 3 | Гладкие вальцы требуют усиленного крепления от смещения |
| Асфальтоукладчики, фрезы | 15–30 т | 3 | Низкий клиренс — нужны гидроаппарели с плавным углом |
| Телескопические погрузчики | 10–20 т | 3 | Высота в транспортном положении — проверить сумму до 4 м |
| Сельхозтехника | 15–35 т | 3 | Сезонная нагрузка, часто нужны съёмные коновязи и стойки |
| Станки, ёмкости, агрегаты | до 55 т | 3–4 | Точки строповки и распределение массы по длине платформы |
Рабочая масса техники должна быть на 10–15% ниже 60 тонн — это запас на ресурс рамы и подвески при ежедневной эксплуатации.
Опции среднерамного трала 60 тонн
| Опция | Что даёт | Когда нужна |
|---|---|---|
| Гидравлические аппарели | Раскладка одним человеком за минуту вместо 10–15 минут вдвоём | При ежедневной погрузке-выгрузке — окупается за сезон |
| Четвёртая ось | Снижает нагрузку на ось примерно на четверть | Маршруты по региональным дорогам с ограничением 6–8 т на ось |
| Пневматическая подвеска | Мягче ведёт себя с грузом, регулировка высоты платформы | Трассовая работа, чувствительное оборудование |
| Рессорная подвеска | Проще и дешевле в ремонте, терпит удары | Карьеры, грунт, стройплощадки |
| Уширители платформы | Расширение до 3 500 мм | Техника с широким отвалом или гусеницами |
| Подъёмная ось | Экономия резины и топлива на порожнем ходу | Длинные обратные рейсы без груза |
| Коробы для крепежа | Цепи, стяжки и упоры не занимают платформу | Всегда при постоянной эксплуатации |
Маршрут и осевая нагрузка