Технические характеристики среднерамного трала 90 тонн
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 90 тонн |
| Количество осей | 5 или 6 |
| Погрузочная высота | 900–1 150 мм |
| Длина платформы | 12–14 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 18–24 т |
| Полная масса автопоезда | до 130 т |
| Максимальная высота техники | до 3,1 м (при пределе автопоезда 4 м) |
| Тип подвески | Пневматическая с раскладкой нагрузки, реже рессорная |
| Аппарели | Усиленные гидравлические |
| Подруливающие оси | Рекомендуются как базовая опция |
| Тягач | от 600 л.с. |
| Спецразрешение | Требуется всегда, часто с сопровождением |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — учёт в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
| Цена | от 5,2 млн ₽ |
Техника, которую перевозят на среднерамном трале 90 тонн
| Техника | Рабочая масса | Оси | Особенность перевозки |
|---|---|---|---|
| Карьерные экскаваторы | 70–90 т | 5–6 | Часто перевозятся с частичной разборкой: стрела и ковш отдельным рейсом |
| Карьерные самосвалы | 60–85 т | 5–6 | Высокий габарит по кузову — проверять сумму высот до 4 м |
| Дробильные и сортировочные комплексы | 60–90 т | 6 | Высокий центр тяжести, ограничение по скоростному режиму |
| Тяжёлые буровые установки | 70–90 т | 6 | Длина мачты требует платформы 13–14 м |
| Трансформаторы и энергоагрегаты | 70–90 т | 6 | Жёсткие ограничения по ускорениям, часто требуется регистратор ударов |
| Промышленные ёмкости и колонны | до 90 т | 5–6 | Габарит по ширине и длине чаще ограничивает, чем масса |
| Тяжёлые бульдозеры и трубоукладчики | 65–90 т | 5–6 | Отвал и противовес снимаются либо расширяют габарит |
Для повседневной работы под грузом 70–80 тонн запас по раме и подвеске сохраняется. Постоянная эксплуатация на предельных 90 тоннах — повод рассмотреть тяжеловозный трал.
Среднерамный трал 90 тонн, тяжеловозный трал и модульный транспортёр
| Параметр | Среднерамный 90 т | Тяжеловозный | Модульный |
|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон | 60–90 т | 90–150 т | от 150 т |
| Оси | 5–6 | 6–8 | от 8, наращиваются модулями |
| Работа на пределе нагрузки | Эпизодически | Штатный режим | Штатный режим |
| Тягач | от 600 л.с. | от 700 л.с. | Специализированный, часто в сцепке |
| Сопровождение | При превышении габаритов | Как правило требуется | Требуется всегда |
| Стоимость владения | Умеренная | Высокая | Проектная |
| Когда выбирать | Основной поток 60–80 т, 90 т изредка | 90 т и выше — рабочая норма | Уникальные грузы под перечень |
| Страница | Вы здесь | Тяжеловозные тралы | Модульные тралы |
Комплектации трала 90 тонн