| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 60 тонн |
| Количество осей | 3 или 4 |
| Погрузочная высота | 600–900 мм |
| Длина платформы | 8–12 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 11–14 тонн |
| Подвеска | Рессорная или пневматическая |
| Аппарели | Механические откидные или гидравлические |
| Тип заезда | Задний по аппарелям или передний через гусак |
| Опции | Уширители платформы, подъёмная ось, ящик для инструмента |
| Требования к тягачу | Нагрузка на седло от 20 тонн, мощность от 400 л.с. |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — регистрация в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
Комплектации и опции