| Модель | Оси | Грузоподъёмность | Особенности |
|---|---|---|---|
| AMUR LYR9601TDPнизкорамный | 3 × Fuwa 13 т | 40 т | площадка 750 мм, пневмоподвеска, фитинги 20 фут |
| AMUR LYR9601TDPсреднерамный | 3 × Fuwa 16 т | 60 т | платформа 6300 × 3000 мм, рессорная подвеска |
| AMUR LYR9606TDPсреднерамный | 3 × Fuwa | 60 т | площадка 7 м высотой 930 мм, уширители 250 мм |
| LUXUDA LZC9305TDPнизкорамный | 3 × Fuwa | 60 т | площадка 930–950 мм, ширина 3000 мм, трапы до 3500 мм |
| LUXUDA LZC9305TDP, база 14,5 мкомпактный | 3 × Fuwa | 60 т | площадка 930–950 мм, уширители до 3500 мм |
| TONGYADA CTY9603TDPSсреднерамный | 3 × Fuwa 16 т | 60 т (47,3 т по ОТТС) | площадка 940 мм, ширина 3000 мм, ССУ 1350–1550 мм. Исполнения: красный, зелёный, голубой, длина 14,5 м |
| TONGYADA, 4 осисреднерамный | 4 × Fuwa, 1 подъёмная | 65 т | гидравлические трапы двойного сложения, фитинги под контейнер |
| CIMC (AMUR) LYR9709TDPсреднерамный | 4 × Fuwa 20 т | 80 т | сталь Q690E, площадка 900–950 мм |
| AMUR LYR9908TDPсреднерамный | 4 × Fuwa 20 т | 90 т | площадка 850 мм, длина 13 225 мм |
Характеристики взяты из карточек моделей. Точную комплектацию и наличие уточняйте у менеджера.