| Тип спецтехники | Типичная масса | Рекомендуемый трал | Осей / грузоп. | На что смотреть при подборе |
|---|---|---|---|---|
| Землеройная техника | ||||
| Мини-экскаваторколёсный / гусеничный | 1,5–6 т | Низкорамный | 2–3 оси · 20–40 т | Компактная площадка, лёгкие механические трапы |
| Гусеничный экскаваторстроительный класс | 20–35 т | Низкорамный, трал-корыто | 3–4 оси · 40–60 т | Корыто фиксирует гусеницы, уширители под габарит |
| Карьерный экскаватортяжёлый класс | 40–80 т | Тяжеловозный | 5–7 осей · 80–120 т | Раздвижная рама, гидроподвеска, согласование маршрута |
| Бульдозергусеничный | 15–40 т | Низкорамный, трал-корыто | 4 оси · 60–80 т | Усиленный настил, гидравлические трапы |
| Дорожная техника | ||||
| Дорожный катоквальцовый | 8–25 т | Низкорамный | 3 оси · 40–60 т | Низкая высота погрузки, упоры под вальцы |
| Автогрейдерколёсный | 15–20 т | Низкорамный, среднерамный | 3–4 оси · 40–60 т | Длина площадки от 9 м, запас по свесу |
| Асфальтоукладчикгусеничный / колёсный | 15–30 т | Трал-корыто | 4 оси · 60 т | Малый угол въезда, аккуратная фиксация плиты |
| Подъёмная техника | ||||
| Автокранв сборе | 30–60 т | Тяжеловозный | 4–6 осей · 80–100 т | Распределение нагрузки, длина стрелы и свес |
| Башенный крансекциями | по секциям | Раздвижной, бортовой | 3–4 оси · 40–60 т | Телескопическая рама под длинные секции стрелы |
| Гусеничный крантяжёлый класс | 50–100 т | Модульный, тяжеловозный | 6–8 осей · от 100 т | Разборка на модули, спецразрешение на маршрут |
| Погрузочная техника | ||||
| Фронтальный погрузчикколёсный | 10–25 т | Низкорамный, среднерамный | 3–4 оси · 40–60 т | Высота с кабиной, фиксация ковша |
| Вилочный погрузчикскладской | 2–8 т | Низкорамный | 2–3 оси · 20–40 т | Возможна перевозка нескольких единиц за рейс |
| Телескопический погрузчиктелехендлер | 8–15 т | Низкорамный | 3 оси · 40 т | Длина со сложенной стрелой, высота кабины |
| Промышленная и буровая техника | ||||
| Буровая установкана шасси / прицепная | 30–60 т | Тяжеловозный низкорамный | 4–5 осей · 80–100 т | Высота мачты, крепление в сложенном положении |
| Негабаритное оборудованиетрансформаторы, ёмкости | от 60 т | Модульный | от 6 осей · от 100 т | Наращивание модулей, обязательное спецразрешение |
Массы указаны как типовые ориентиры по классам техники. Итоговый подбор трала выполняется по паспортным данным конкретной машины с учётом навесного оборудования и допустимых осевых нагрузок на маршруте.