| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 80 тонн |
| Количество осей | 4 или 5 |
| Погрузочная высота | 600–900 мм |
| Длина платформы | 10–13 м, раздвижные — больше |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 14–18 тонн |
| Подвеска | Рессорная или пневматическая |
| Аппарели | Гидравлические, реже механические усиленные |
| Дополнительные оси | Подруливающие, подъёмные |
| Тип заезда | Задний по аппарелям или передний через гусак |
| Требования к тягачу | От 500 л.с., нагрузка на седло от 25 тонн |
| Разрешение на перевозку | Требуется в большинстве случаев |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — регистрация в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Из наличия — сразу, под заказ — от 45 дней |
Оси, подвеска и раскладка нагрузки