| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 40 тонн |
| Количество осей | 2 или 3 |
| Погрузочная высота | 700–950 мм |
| Длина платформы | 8–11 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 200 мм |
| Снаряжённая масса | 8–11 тонн |
| Подвеска | Рессорная или пневматическая |
| Аппарели | Механические откидные, опционально гидравлические |
| Тип заезда | Задний по аппарелям |
| Опции | Уширители платформы, подкатные трапы, ящик для инструмента |
| Требования к тягачу | Обычный седельный, нагрузка на седло от 15 тонн |
| Разрешение на перевозку | Чаще всего не требуется |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — регистрация в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Чаще из наличия, под заказ — от 45 дней |
Комплектации и опции