| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 100 тонн |
| Количество осей | 5 или 6, часть из них подруливающие |
| Погрузочная высота | 500–900 мм, у моделей с гидроподвеской — регулируемая |
| Длина платформы | 12–16 м, раздвижные — до 22 м |
| Ширина платформы | 2 500–3 000 мм, с уширителями до 3 500 мм |
| Снаряжённая масса | 18–24 тонны |
| Подвеска | Рессорная, пневматическая или гидравлическая |
| Аппарели | Гидравлические с усиленным приводом |
| Гусак | Отстёгивающийся, с гидравлическим подъёмом |
| Требования к тягачу | От 600 л.с., как правило трёхосный тяжеловоз |
| Разрешение на перевозку | Требуется, с согласованием маршрута |
| Производители | AMUR, CIMC, LUXUDA, TONGYADA |
| Документы | ОТТС, ЭПТС — регистрация в день получения |
| Гарантия | 12 месяцев от завода |
| Срок поставки | Чаще под заказ — от 45 дней |
Осевые нагрузки и конфигурация