Площадка выбирается не по объёму, а по длине платформы, схеме крепления груза и запасу по грузоподъёмности. Ниже три конфигурации, которые закрывают основные сценарии: универсальные перевозки, тяжёлое оборудование и длинномер.
| Параметр | Площадка 13,6 м 3 оси, универсальная | Усиленная площадка 13,6 м 3–4 оси, под технику | Раздвижная площадка 3 оси, под длинномер |
|---|---|---|---|
| Длина платформы | 13 600 мм | 13 600 мм | 13 600 → 20 500 мм |
| Ширина платформы | 2 480–2 550 мм | 2 480–2 550 мм | 2 480–2 550 мм |
| Грузоподъёмность | до 35 т | до 45 т | до 32 т |
| Масса полуприцепа | 5 500–6 500 кг | 7 000–8 500 кг | 8 000–9 500 кг |
| Количество осей | 3 × 13 т | 3 или 4 × 13 т | 3 × 13 т |
| Высота платформы | 1 400–1 500 мм | 1 350–1 450 мм | 1 450–1 550 мм |
| Фитинги под контейнеры | 12 шт (20, 40 футов) — опция | опция | нет |
| Крепление груза | Боковые проушины, такелажные кольца, съёмные стойки | Усиленные проушины, цепные крепления, упоры под гусеницы | Проушины по всей длине, крепёж для длинномера |
| Погрузка | Сверху и с обеих сторон | Сверху, с боков, заезд по внешним аппарелям | Сверху и с боков |
| Подвеска | Рессорная или пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Что перевозит | Контейнеры, металлопрокат, ЖБИ, стройматериалы, оборудование в таре | Спецтехника, тяжёлое оборудование, крупные узлы и агрегаты | Трубы, балки, сваи, фермы, лопасти, длинномерные ЖБИ |
| Срок производства | от 45 дней | от 45 дней | от 60 дней |
Длина платформы, число осей, схема крепления и наличие фитингов подбираются под ваши грузы. Подобрать конфигурацию площадки · условия лизинга