| Наименование | Марка оси | Нагрузка на ось | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Тормозные камеры3 | ||||
| Камера пружинного энергоаккумулятора | универсальная | — | 3 900 ₽ | уточняйте |
| Камера тормозная (энерго-аккумулятор) FUWA | FUWA | — | 6 784 ₽ | в наличии |
| Камера тормозная мал.FUWA | FUWA | — | 3 604 ₽ | в наличии |
| Тормозные клапаны8 | ||||
| Клапан тормозной прицепа ABS 3оси | универсальная | — | 8 056 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа ABS 4оси | универсальная | — | 8 480 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа н/о | универсальная | — | 11 024 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа тип 1 | универсальная | — | 5 088 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа тип 2 281865 | универсальная | — | 4 240 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа тип 3 | универсальная | — | 8 480 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа тип 4 | универсальная | — | 10 282 ₽ | в наличии |
| Клапан тормозной прицепа тип 5 | универсальная | — | 8 692 ₽ | в наличии |
| Соединительные головки и пневморазъёмы4 | ||||
| Головка соединительная тормозной системы м16-1.5 | универсальная | — | по запросу | уточняйте |
| Головка соединительная тормозной системы м22-1.5 | универсальная | — | по запросу | уточняйте |
| Разъем пневматический М16-1.5 | универсальная | — | по запросу | уточняйте |
| Разъем пневматический М16-1.5 (2) | универсальная | — | по запросу | уточняйте |
Цены и наличие подтягиваются из каталога при открытии страницы. Нажмите на название, чтобы открыть карточку и добавить деталь в корзину.
Чтобы подробнее разобраться в типах полуприцепов и выбрать подходящую технику, рекомендуем ознакомиться с разделом: виды полуприцепов и тралов